
| 名称 | 回旋振荡器(小型) | 回旋振荡器 | 加热回旋振荡器 | 
| 型号 | WSZ-10A(HZQ-10A) WSZ-20A(HZQ-20A) WSZ-50A(HZQ-50A) | WSZ-100B WSZ-100A(HZQ-100A) WSZ-200A(HZQ-200A) | HZQ-50H HZQ-120H | 
| 电源 | AC220V 50HZ | ||
| 振荡频率 | 40~250 rpm | 40~300 rpm | 40~250 rpm | 
| 振幅 | 10mm/20mm/10mm | 20mm | 20mm | 
| 控制器 | 液晶控制器 | ||
| 控温范围 | — | — | RT+5~100℃ | 
| 温度分辨率 | — | 0.1℃ | |
| 输入功率 | 60W | 350W/400W | |
| 托盘尺寸(mm) | 280×270 280×270 350×260 | 350×350 400×340 450×450 | 350×260 380×340 | 
| 定时范围 | 0~5999min | ||
| 标准配置 | **弹簧夹 | ||
| 1、多段可编程控制器 | 
| 2、RS485接口和通讯软件 | 
| 器皿规格 | WSZ-10A WSZ-20A | WSZ-50A WSZ-50H | WSZ-100A WSZ-100B | WSZ-200A | THZ-100B | THZ-100 THZ-100B THZ-120H | THZ-300 THZ-300C | |
| 三 角 烧 瓶 (只) | 50(ml) | 16 | - | 29 | 42 | 16 | 36 | 49 | 
| 100(ml) | 9 | 12 | 18 | 28 | 9 | 23 | 36 | |
| 250(ml) | 8 | 6 | 11 | 12 | 8 | 13 | 18 | |
| 500(ml) | 4 | - | 7 | 11 | 4 | 8 | 16 | |
| 1000(ml) | - | - | 4 | 8 | 4 | 9 | ||
| 2000(ml) | - | - | 3 | 4 | 1 | 4 | ||