
| 型号 | HWS-12 | HWS-24 | HWS-26 | HWS-28 |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||
| 消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| 控温范围 | RT+5~99℃ | |||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||
| 跟踪报警 | ±2℃ | |||
| 容积 | 4.9L | 9.9L | 14.8L | 19.8L |
| 内胆尺寸(mm) | 150×300×110 | 300×300×110 | 450×300×110 | 600×300×110 |
| 外形尺寸(mm) | 450×345×210 | 450×345×210 | 602×345×210 | 752×345×210 |
| 定时范围 | 0~999min | |||
| 备注 | 二孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| 1、多段可编程液晶温度控制器 |
| 2、RS485接口和通讯软件 |