| 文件标题 |
SPX-250BSH-Ⅱ生化培养箱 确认报告 |
文件编码 | SB-YZ/AK–BG– |
| 版本号 | 00 | ||
| 起草人 | 起草日期 | 2016年 月 日 | |
| 审核人 | 审核日期 | 2016年 月 日 | |
| 批准人 | 批准日期 | 2016年 月 日 | |
| 生效日期 | 2016 年 月 日 | 页 数 | 共 7 页 |
| 检查项目 | 接受标准 | 检查结果 | 检查人 | 检查日期 | |||
| 仪器包装及开箱检查 | 外包装无破损 | 符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | |||
| 仪器主机及配件齐全 | 符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
| 合格证书及机器使用说明书齐全 | 符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
| 设备电路图提供 | 符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
|
设备外观 检查 |
1•外观标识应完整: •名称:SPX-350BSH-II生化培养箱 •型号:SPX-350BSH-II •制造厂:上海新苗医疗器械制造有限公司 •出厂日期:2015年12月 •出厂编号:1512216102 |
符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | |||
| 2.外表面喷塑板应平整、光滑色泽均匀,不得有裂纹、划痕、气泡等 | 符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
|
3.箱门、按钮等检查: •各调节旋钮、开关、按键等均正常工作 •箱门能容易打开、并关严 •箱门锁容易打开和锁紧 •箱门中空玻璃应透明、洁净 |
符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
|
4. 箱体内检查: •内壁为镜面不锈钢 •三层活动板阁 •1个照明灯 |
符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
|
安装条件 检查 |
1.电源: •功率:500W; •电源:220V;50Hz; •可靠接地 |
符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | |||
|
2.安装环境 •环境温度:5—30℃ •周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质以及 无阳光直接照射 |
符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
| 3.与墙或其他设备保持**低0.5m的距离 | 符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | ||||
|
开机显示 检查 |
温度显示正常 | 符合规定 | 郑兴珍 | 2016年1月3日 | |||
| 确认结果及意见 | 各项检查结果符合安装确认各项标准要求。 | ||||||
| 复核人 | 徐利成 | 日期 | 2016年1月3日 | ||||
| 项目 | 可接受标准 | 检查结果 | ||||||
|
运行确认开始 前状态 |
安装确认完成 | 安装根据方案进行,且成功完成 | 符合规定 | |||||
| 电源 | 连接正常 | 符合规定 | ||||||
|
功能 测试 |
开机 | 面板上显示与说明书一致的界面,显示当前箱内的温度,箱内风机转动 | 符合规定 | |||||
| 仪表参数设置 | “设定”、“▲”和“▼”等功能键正常,可设置温度值和其它参数值 | 符合规定 | ||||||
| 指示灯 | 加热或制冷时,相应指示灯亮 | 符合规定 | ||||||
| 功能键 | 日期设置功能正常 | 符合规定 | ||||||
| 开关门确认 | SPX生化培养箱稳定工作时开门2min后关门,SPX生化培养箱恢复稳定所需时间 | 5min | ||||||
| 停电保温性能确认 | 停电时间;超过设定温度±2℃时间;停电保温时间确认 | 400min | ||||||
| 检查人 | 郑兴珍 | 复核人 | 徐利成 | 日 期 | 2016年1月3日 | |||
| 测试点编号 | 放置点 | 测试点编号 | 放置点 |
| 1号 | **层左前方 | 5号 | 第三层左前方 |
| 2号 | **层右后方 | 6号 | 第三层右后方 |
| 3号 | 第二层中间点 | 7号 | 第四层左后方 |
| 4号 | 第二层左前方 | 8号 | 第四层中间点 |
| 时间 | 次数 | 温度:设定温度:35.0℃ | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 08:00 | 1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| 09:00 | 3 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | ||||
| 10:00 | 5 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.0 | ||||
| 11:00 | 7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| 12:00 | 9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| 13:00 | 11 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | ||||
| 14:00 | 13 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 34.9 | 35.0 | ||||
| 15:00 | 15 | 35.0 | 35.0 | 34.8 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| 16;00 | 17 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| 17:00 | 19 | 35.0 | 34.9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||||
| 18:00 | 21 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.9 | 35.1 | 35.0 | ||||
| **大值 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35 | |||||
| **小值 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 35 | 35 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | |||||
| 平均值 | 35 | 34.99 | 34.99 | 35.01 | 35.03 | 34.99 | 35.02 | 34.99 | |||||
| 偏差 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |||||
| 波动度 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | |||||
| 结论 | 符合温度偏差、均匀度和波动度试验可接受标准。 | ||||||||||||
| 测试人 | 郑兴珍 | 复核人 | 徐利成 | 日期 | 2016年1月4日 | ||||||||
| 时间 | 次数 | 温度:: 设定温度:35.0℃ | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 8:00 | 1 | 35 | 34.8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 9:00 | 3 | 35.2 | 35 | 34.9 | 35.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 10:00 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.2 | 34.8 | ||||
| 11:00 | 7 | 35 | 35 | 35.2 | 35 | 35 | 35.3 | 35 | 35 | ||||
| 12:00 | 9 | 34.7 | 35.1 | 35 | 35.2 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 13:00 | 11 | 35 | 35 | 35.1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 14:00 | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.1 | 35 | ||||
| 15:00 | 15 | 35 | 35 | 35 | 34.9 | 35.2 | 35 | 35 | 35.1 | ||||
| 16:00 | 17 | 35 | 35.2 | 34.6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 17:00 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.9 | 34.7 | 35 | ||||
| 18:00 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| **大值 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 35.1 | |||||
| **小值 | 24.7 | 34.8 | 34.6 | 34.9 | 35 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | |||||
| 平均值 | 34.99 | 35.01 | 34.98 | 35.02 | 35.04 | 35.02 | 35 | 34.99 | |||||
| 偏差 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 | |||||
| 波动度 | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.4℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |||||
| 结论 | 符合温度偏差、均匀度和波动度试验可接受标准。 | ||||||||||||
| 测试人 | 郑兴珍 | 复核人 | 徐利成 | 时间 | 2016年1月5日 | ||||||||
